TOKO MARGA SETIA SURVEY
Berdagang alat- alat Kelautan, Alat Selam, Perahu Karet,Alat Keselamatan,
GPS Garmin, GPS Magellan, Alat Survey, Alat Ukur dan Aksesoris Alat Ukur.
Current Meter.Anemometer ,Anemometer Wireless,Weather station
Untuk keterangan, nego harga dan informasi produk lainnya, hubungi :
Name : tatang survey
Alamat : Jl .H.Kelik No.20 RT.03 / RW.08 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat
Email : tatangms409@gmail.com
Telp : 082124100046
WhatsApp :082124100046
Brand: Trimble
Description
Detil Produk dan Spesifikasi GPS TRIMBLE Juno 5D
Jual GPS Trimble Juno 5D yang digunakan untuk pengambilan foto dan hasil posisi GPS tinggi dengan fitur canggih yang menyediakan data seluler yang terintegrasi dan kemampuan panggilan suara dengan satu alat gengam.- Mudah digunakan dengan bentuk smartphone.
- Kompatibel dengan software profesional untuk pengaturan kerja GIS.
- Besar, dan dapat dibaca dibawah sinar matahari.
- Layar sentuh dengan komunikasi terpadu yang tersedia.
- Kokoh untuk pekerjaan disegala kondisi.
- Mempunyai barcode scanner 1D/2D, GPS dengan versi yang disempurnakan.
SPESIFIKASI TEKNIK | |
Ukuran | 15.5 cm x 8.2 cm x 2.5 cm(6.1 in × 3.2 in × .9 in) |
Ukuran (GPS, RFID, Barcode) | 20.98 cm x 8.14 cm x 3.19 cm(8.26 in × 3.2 in × 1.26 in) |
Berat (termasuk baterai) | 0.4 kg (0.84 lb)Dengan Barcode 0.50 kg (1.10 lb) Dengan GPS 0.45 kg (0.99 lb) Dengan GPS dan Barcode 0.50 kg (1.10 lb) Dengan GPS dan RFID 0.55 kg (1.21 lb) |
Prosesor | 1.0 GHz (dengan Barcode scanner, GPS dan RFID) OMAP DM3730 |
Memori | 16 GB atau 32 GB (dengan Barcode scanner, GPS dan RFID) penyimpanan 512 MB RAM |
Baterai | Baterai isi ulang Li-Ion 11.1 V, 2500 mAh, 27.8 Wh |
Sumber daya | GPS tidak aktif, backlight hidup hingga 14 jamGPS aktif, backlight hidup hingga 8 jam |
Suhu penggunaan | –30 °C – +60 °C (–22 °F – +140 °F) |
Suhu penyimpanan | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) |
Kelembaban | 90% kelembaban relatif dengan suhu Antara30 °C dan 60 °C (22 °F dan 144 °F) Metode 507,5, Prosedur II |
IP | Terlindung dari hujan lebat, semprotan air, debu, IEC-60529 IP65 |
Uji jatuh | 1.22 m (4 ft.), Metode 516,6, Prosedur IV, Transit drop |
Getaran | Tahan, Metode 514,6, Prosedur I & II, Kategori 5 |
Ketinggian | 4,572 m (15,000 ft) pada 23 °C (73 °F) – 12,192 m (40,000 ft) pada –30 °C (–22 °F) Method 500.5, Procedure I, II & III |
Penyimpanan | microSD Card slot |
Display | 10.9 cm (4.3 in) WVGA TFT (480 x 800 pixel),kapasitif, dapat dibaca dibawah sinar matahari |
Audio | Microphone dan speaker, perekam dan pemutar |
I/O | USB 2.0 Host, USB Client |
Radio | Bluetooth v2.14 + EDR ; Wi-Fi 802.11b/g/nUMTS / HSPA+, GSM / GPRS / EDGE UMTS Bands (WCDMA/FDD) : 800/850/1900, AWS dan 2100 MHz GSM Bands : 850/900/1800/1900 MHz |
Kamera digital | 8 MP kamera warna dengan geotagging dan dual LED flash |
GPS | |
Saluran | 50 (kode L1) |
Integrasi waktu nyata | RTCM v2.3, SBAS1 |
Tingkat update | 1 Hz |
Protokol | NMEA-0183, UBX binerPort MCX untuk antenna, GPS eksternal |
AKURASI (HRMS) | |
Waktu nyata (RTCM atau SBAS1) | 2–4 m |
Waktu nyata (Peningkatan varian GPS, WAAS atau EGNOS) | 1–2 m |
Posting Komentar