Berdagang alat- alat Kelautan, Alat Selam, Perahu Karet,Alat Keselamatan,
GPS Garmin, GPS Magellan, Alat Survey, Alat Ukur dan Aksesoris Alat Ukur.
Current Meter.Anemometer ,Anemometer Wireless,Weather station
Untuk keterangan, nego harga dan informasi produk lainnya, hubungi :
Name : tatang survey
Alamat : Jl .H.Kelik No.20 RT.03 / RW.08 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat
Email : tatangms409@gmail.com
Telp : 082124100046
WhatsApp :082124100046
Spesifikasi Teknis | ||
---|---|---|
Arus AC | Rentang | 600,0A |
Akurasi | 1,8% ±5 | |
Tegangan AC | Rentang | 400/600 |
Akurasi | 1,5% ±5 | |
Tegangan DC | Rentang | 400/600 |
Akurasi | 1,5% ±5 | |
Rentang DC mV | - | |
Hambatan | Rentang | 4000 Ω |
Akurasi | 1% ±5 | |
Kontinuitas | ≤70 Ω | |
Tampilan backlight | Ya | |
Menyimpan Data | Ya | |
Ukuran | P x L x T (mm) | 208 x 58,5 x 28 |
Ukuran rahang | 30 mm | |
Rating Keselamatan | CAT III 600 V | |
Suhu | 0 ~ 40 °C | |
Refresh rate layar | > 2 kali / dtk. | |
Test lead | TL75 | |
Baterai | 2 baterai AA | |
Garansi | 2 tahun |
Posting Komentar